2011年意昂4幫困情況統計表 金額單位:元 | ||||||
部 門 | 元旦春節 | 教師節 | 合 計 | |||
金 額 | 人 數 | 金 額 | 人 數 | 金 額 | 人 數 | |
材料 |
|
|
|
| 0.00 | 0 |
體育 | 4800.00 | 4 |
|
| 4800.00 | 4 |
二機關 | 4400.00 | 5 | 8400.00 | 8 | 12800.00 | 13 |
藥學院 |
|
|
|
| 0.00 | 0 |
生工 | 3000.00 | 1 | 6500.00 | 5 | 9500.00 | 6 |
後甲 | 9000.00 | 7 | 8100.00 | 7 | 17100.00 | 14 |
理學院 | 4800.00 | 4 | 4500.00 | 4 | 9300.00 | 8 |
法學院 | 1000.00 | 1 | 1000.00 | 1 | 2000.00 | 2 |
社會 | 1800.00 | 2 | 1800.00 | 2 | 3600.00 | 4 |
人文 | 4500.00 | 4 | 2200.00 | 2 | 6700.00 | 6 |
藝術 | 500.00 | 1 | 3200.00 | 4 | 3700.00 | 5 |
信息 | 3000.00 | 2 | 3000.00 | 3 | 6000.00 | 5 |
繼教 | 1500.00 | 1 |
|
| 1500.00 | 1 |
機械 | 3500.00 | 3 | 4300.00 | 3 | 7800.00 | 6 |
化學 | 5000.00 | 4 | 4200.00 | 3 | 9200.00 | 7 |
資環 | 4200.00 | 2 | 3000.00 | 2 | 7200.00 | 4 |
後乙 | 10100.00 | 14 | 10800.00 | 14 | 20900.00 | 28 |
化工 | 3000.00 | 3 | 3800.00 | 3 | 6800.00 | 6 |
校產 | 1500.00 | 1 | 3000.00 | 2 | 4500.00 | 3 |
一機關 | 13300.00 | 13 | 6200.00 | 6 | 19500.00 | 19 |
商學院 | 1800.00 | 2 | 1000.00 | 1 | 2800.00 | 3 |
外語 | 1200.00 | 1 |
|
| 1200.00 | 1 |
金山 |
|
| 4200.00 | 2 | 4200.00 | 2 |
合計 | 81900.00 | 75 | 79200.00 | 72 | 161100.00 | 147 |