第二十七屆體育節教工運動會比賽日程安排
4月19日星期五
1、抱球接力 22隊 決 賽 08:30 足球場(南)
2、同心協力 18隊 決 賽 08:30 足球場(北)
3、托球繞桿 20隊 決 賽 08:30 田徑場西跑道
4💆🏻♂️、跳長繩 19隊 決 賽 08:30 田徑場南跑道
5、足球射門 20隊 決 賽 10:00 足球場
6、飛鏢 22隊 決賽 10:00 體育館二樓(南)
7🤌🏿、籃球投籃 21隊 決 賽 10:00 體育館二樓(北)
8、射 擊 21隊 決 賽 14:00 射擊場
教工運動會比賽分組
一⛺️、抱球接力: 上午8:30
序號 | 一 道 | 二 道 | 三 道 |
1 | 藝術設計與傳媒 學院 | 化學與分子 工程學院 | 一機關 |
2 | 二機關 | 機械與動力 工程學院 | 社會與公共管理學院 |
3 | 信息科學與工程 學院 | 資源與環境 工程學院 | 法學院 |
4 | 外國語學院 | 校 產 | 馬克思主義學院 |
5 | 生物工程學院 | 商學院 | 藥學院 |
6 | 化工學院 | 材料科學與 工程學院 | 繼續教育學院 |
7 | 理學院 | 金山科技園 | 後勤(甲方) |
8 | 後勤(乙方) | | |
二、同心協力: 上午8:30
序號 | 一 道 | 二 道 | 三 道 |
1 | 信息科學與工程學院 | 資源與環境工程學院 | 外國語學院 |
2 | 校 產 | 馬克思主義學院 | 生物工程學院 |
3 | 藥學院 | 化工學院 | 材料科學與工程學院 |
4 | 理學院 | 後勤(甲方) | 後勤(乙方) |
5 | 藝術設計與傳媒學院 | 化學與分子工程學院 | 一機關 |
6 | 二機關 | 機械與動力工程學院 | 社會與公共管理學院 |
三、跳長繩: 上午8:30
序號 | 一 組 | 二 組 | 三 組 |
1 | 生物工程學院 | 商學院 | 藥學院 |
2 | 化工學院 | 材料科學與工程學院 | 繼續教育學院 |
3 | 理學院 | 金山科技園 | 後勤(甲方) |
4 | 後勤(乙方) | 藝術設計與傳媒學院 | 化學與分子工程學院 |
5 | 一機關 | 二機關 | 信息科學與工程學院 |
6 | 資源與環境工程學院 | 外國語學院 | 校 產 |
7 | 馬克思主義學院 | | |
四、托球繞桿: 上午8:30
序號 | 一 道 | 二 道 | 三 道 |
1 | 理學院 | 金山科技園 | 後勤(甲方) |
2 | 後勤(乙方) | 藝術設計與傳媒學院 | 化學與分子工程學院 |
3 | 一機關 | 二機關 | 機械與動力工程學院 |
4 | 社會與公共管理學院 | 信息科學與工程學院 | 資源與環境工程學院 |
5 | 外國語學院 | 校 產 | 馬克思主義學院 |
6 | 生物工程學院 | 藥學院 | 化工學院 |
7 | 材料科學與工程學院 | 繼續教育學院 | |
五、飛 鏢: 上午10:00
序號 | 一 組 | 二 組 |
1 | 藝術設計與傳媒學院 | 化學與分子工程學院 |
2 | 一機關 | 二機關 |
3 | 機械與動力工程學院 | 社會與公共管理學院 |
4 | 信息科學與工程學 | 資源與環境工程學院 |
5 | 法學院 | 外國語學院 |
6 | 校 產 | 馬克思主義學院 |
7 | 生物工程學院 | 商學院 |
8 | 藥學院 | 化工學院 |
9 | 材料科學與工程學院 | 繼續教育學院 |
10 | 理學院 | 金山科技園 |
11 | 後勤(甲方) | 後勤(乙方) |
六、籃球投籃: 上午10:00
序號 | 一 組 | 二 組 | 三 組 | 四 組 |
1 | 藝術設計與傳媒 學院 | 化學與分子 工程學院 | 一機關 | 二機關 |
2 | 機械與動力工程 學院 | 社會與公共 管理學院 | 信息科學與 工程學院 | 資源與環境 工程學院 |
3 | 法學院 | 外國語學院 | 校 產 | 馬克思主義 學院 |
4 | 生物工程學院 | 商學院 | 藥學院 | 化工學院 |
5 | 材料科學與工程 學院 | 繼續教育學院 | 金山科技園 | 後勤(甲方) |
6 | 後勤(乙方) | | | |
七👨🏿🦰、足球射門: 上午10:00
序號 | 一 組 | 二 組 | 三 組 | 四 組 |
1 | 信息科學與工程學院 | 資源與環境工程 學院 | 外國語學院 | 校 產 |
2 | 馬克思主義學院 | 生物工程學院 | 商學院 | 藥學院 |
3 | 化工學院 | 材料科學與工程 學院 | 繼續教育學院 | 金山科技園 |
4 | 後勤(甲方) | 後勤(乙方) | 藝術設計與 傳媒學院 | 化學與分子工程 學院 |
5 | 一機關 | 二機關 | 機械與動力 工程學院 | 社會與公共管理學院 |
八、射 擊🤒: 下午2:00 請各學院提前5分鐘侯場
時間 | 單位 | 序號 | 時間 | 單位 | 序號 | 時間 | 單位 | 序號 |
14:00 | 藝術學院 | 1 | 14:50 | 資源與環境工程 學院 | 1 | 15:40 | 藥學院 | 1 |
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
化學與分子工程學院 | 1 | 法學院 | 1 | 化工學院 | 1 | |||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
14:10 | 4 | 15:00 | 4 | 15:50 | 4 | |||
5 | 5 | 5 | ||||||
一機關 | 1 | 外國語 學院 | 1 | 材料科學與工程學院 | 1 | |||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
二機關 | 1 | 校 產 | 1 | 繼續教育 學院 | 1 | |||
14:20 | 2 | 15:10 | 2 | 16:00 | 2 | |||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
機械與動力工程學院 | 1 | 馬克思 主義學院 | 1 | 理學院 | 1 | |||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
14:30 | 5 | 15:20 | 5 | 16:10 | 5 | |||
社會與公共管理學院 | 1 | 生物工程學院 | 1 | 後 勤 (甲方) | 1 | |||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
信息科學與工程學院 | 1 | 商學院 | 1 | 後 勤 (乙方) | 1 | |||
2 | 2 | 2 | ||||||
14:40 | 3 | 15:30 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 |