09年運動會名次表 | |||||||||||||||
序號 | 部門 項目 | 抱球接力 | 定點投籃 | 飛鏢 | 射擊 | 跳長繩 | 趕球接力 | 同心協力 | 師生拔河 | 乒乓賽 | 羽毛球賽 | 80分賽 | 大會操 | ||
1 | 一機關 | 第二名 | 並第四名 | 第一名 | 第一名 | 第五名 | 第一名 | 並第三名 | 並第三名 | 第二名 | 第一名 | 第三名 | |||
2 | 二機關 | 第三名 | 第三名 | 第二名 | |||||||||||
3 | 理學院 | 第二名 | 並第五名 | 並第三名 | 並第五名 | 第三名 | |||||||||
4 | 化工學院 | 第六名 | 第一名 | 第五名 | 並第五名 | 第二名 | 並第五名 | 並第三名 | |||||||
5 | 生工學院 | 並第五名 | |||||||||||||
6 | 化學學院 | 第三名 | 第六名 | 第四名 | 第四名 | 第一名 | 第三名 | 第一名 | 第四名 | ||||||
7 | 資環學院 | 第二名 | 第八名 | ||||||||||||
8 | 信息學院 | 第三名 | 第五名 | 第二名 | 並第五名 | 第七名 | |||||||||
9 | 機械動力 | 第六名 | 並第五名 | 第一名 | |||||||||||
10 | 商學院 | 並第五名 | 並第三名 | ||||||||||||
11 | 繼續教育 | 第一名 | 第六名 | 第二名 | 第六名 | ||||||||||
12 | 校 產 | 第四名 | 並第四名 | 第三名 | 第六名 | 第二名 | 第五名 | ||||||||
13 | 後勤甲方 | 第二名 | 第四名 | 並第三名 | 第一名 | ||||||||||
14 | 後勤乙方 | 第五名 | 第二名 | 第三名 | 並第五名 | 第四名 | 第二名 | ||||||||
15 | 材料學院 | 第四名 | 第一名 | 並第五名 | 並第五名 | 第五名 | |||||||||
16 | 社會學院 | 並第五名 | |||||||||||||
17 | 藝術傳媒 | 第六名 | |||||||||||||
18 | 人文學科 | 第四名 | 並第五名 | ||||||||||||
19 | 外語中心 | 第六名 | 並第五名 | ||||||||||||
20 | 法學院 | 第一名 | |||||||||||||
21 | 藥學院 | 第五名 | |||||||||||||
09年運動會成績總分 | |||||||||||||||
序號 | 部門 項目 | 抱球接力 | 定點投籃 | 飛鏢 | 射擊 | 跳長繩 | 趕球接力 | 同心協力 | 師生拔河 | 乒乓賽 | 羽毛球賽 | 80分賽 | 大會操 | 獲獎總分 | 團體總名次 |
1 | 一機關 | 5 | 2.5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5.5 | 5.5 | 7 | 9 | 4.5 | 62分 | 一 | |
2 | 二機關 | 4 | 4 | 1.5 | 2 | 7 | 18.5分 | 八 | |||||||
3 | 理學院 | 5 | 5.5 | 2.5 | 6 | 19分 | 七 | ||||||||
4 | 化工學院 | 1 | 7 | 2 | 1.5 | 7 | 2 | 5.5 | 26分 | 三 | |||||
5 | 生工學院 | 2.5 | 2.5分 | ||||||||||||
6 | 化學學院 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5.5 | 9 | 2 | 2 | 40.5分 | 二 | ||
7 | 資環學院 | 5 | 1 | 6分 | |||||||||||
8 | 信息學院 | 4 | 2 | 5 | 2.5 | 13.5分 | |||||||||
9 | 機械動力 | 1 | 2.5 | 9 | 12.5分 | ||||||||||
10 | 商學院 | 2 | 5.5 | 7.5分 | |||||||||||
11 | 繼續教育 | 7 | 1 | 5 | 3 | 16分 | |||||||||
12 | 校 產 | 3 | 2.5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 19.5分 | 六 | ||||||
13 | 後勤甲方 | 5 | 3 | 2 | 7 | 17分 | |||||||||
14 | 後勤乙方 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4.5 | 20.5分 | 並四 | |||||||
15 | 材料學院 | 3 | 9 | 2 | 2.5 | 4 | 20.5分 | 並四 | |||||||
16 | 社會學院 | 2.5 | 2.5分 | ||||||||||||
17 | 藝術傳媒 | 2 | 2分 | ||||||||||||
18 | 人文學科 | 3 | 2.5 | 5.5分 | |||||||||||
19 | 外語中心 | 1 | 2.5 | 3.5分 | |||||||||||
20 | 法學院 | 7 | 7分 | ||||||||||||
21 | 藥學院 | 2 | 2分 |
09年運動會教工乒乓球團體總分 | |||||
序號 | 參賽部門 | 個人名次集分 | 總 分 | 團體名次 | 分值 |
1 | 化工學院 | 2.5++2.5+5.5+2.5= | 13分 | 五 | 2分 |
2 | 商學院 | 5.5+2.5+5.5= | 13.5分 | 五 | 2分 |
3 | 校產 | 9+5.5+5.5+7+5.5+9= | 41.5分 | 二 | 7分 |
4 | 二機關 | 2.5+5.5+2.5= | 10.5分 | 五 | 2分 |
5 | 藥學院 | ||||
6 | 外語學院 | 2.5 | 2.5分 | ||
7 | 繼續教育學院 | ||||
8 | 理學院 | 7+2.5+7= | 16.5分 | 三 | 5.5分 |
9 | 資環學院 | 9 | 9分 | ||
10 | 後勤乙方 | 2.5 | 2.5分 | ||
11 | 信息學院 | 2.5 | 2.5分 | ||
12 | 材料學院 | 2.5+2.5+2.5+2.5= | 10分 | 五 | 2分 |
13 | 法學院 | 2.5 | 2.5分 | ||
14 | 生工學院 | 2.5 | 2.5分 | ||
15 | 化分學院 | 2.5+2.5= | 5分 | ||
16 | 後勤甲方 | 2.5+5.5+2.5= | 10分 | 五 | 2分 |
17 | 人文科學 | 5.5 | 5.5分 | ||
18 | 機械學院 | 5.5+2.5+9+2.5+9+5.5+9+7+2.5= | 52.5分 | 一 | 9分 |
19 | 社會學院 | ||||
20 | 一機關 | 7+2.5+7+5.5= | 22 | 三 | 5.5分 |
21 | 藝術與設計 | ||||
取前八名 |