序號 | 休養線路 | 休養日期 | 交 通 | 人均價格(元) | 休養天數 | 組團人數 | 主 要 景 點 |
1 | 昆明、大理👩🏿🚮、麗江🤟🏽、虎跳峽 | 7.20 ∽ 7.26 | 雙 飛 | 4635 | 7 | 25 | 近日樓、金馬碧雞坊🤷🏼♂️🐇、東西寺塔文化街、石林、七彩雲南、遠觀蒼山🧑🏿🍳、洱海、白族民居、遠觀三塔、大研古城、四方街、大峽谷虎跳峽、玉龍雪山一線:白水河、甘海牧場、牦牛坪索道🗄、玉水寨🏋🏻♀️、大理古城(洋人街)、花市🛃。 |
2 | 桂林、陽朔、龍勝 | 7.20 ∽ 7.24 | 臥 飛 | 2353 | 5 | 40 | 龍勝、溫泉、紅軍巖、大唐景苑、漓江遊船🍣🚍、陽朔遇龍河漂流🐌、銀子巖、堯山索道、象鼻山 |
3 | 煙臺🍕🥅、威海、蓬萊 | 7.22 ∽ 7.25 | 雙 飛 | 2394 | 4 | 30 | 好望角🏌🏿、赤山風景區、法華院、威海、仙境蓬萊、母親山煙臺山公園、各國領事館建築風貌 |
4 | 雲臺山💷、開封、晉城 | 7.15 ∽ 7.20 | 雙 臥 | 1900 | 6 | 30 | 開封府、相國寺、雲臺山🪈、山西晉城、青天河景區 |
5 | 雁蕩山💆🏿♀️👳🏻♂️、楠溪江 | 7.13 ∽ 7.18 | 雙 臥 | 1265 | 6 | 40 | 雁湖景區、大龍湫、方洞景區👺⏸、靈巖景區、靈峰夜景、靈峰景區🚥:中折瀑🐽、水產市場、楠溪江👨🏽🚒、石桅巖🌂、竹筏漂流 |
6 | 井岡山 | 7.15 ∽ 7.19 | 雙 臥 | 1350 | 5 | 30 | 黃洋界、百竹園、紅軍造幣廠、紅軍谷、博物館、北山烈士陵園 |
7 | 黃山⚰️🧑🔬、花山謎窟🧛、翡翠谷🌀、屯溪 | 7.13 ∽ 7.17 | 雙 臥 | 1282 | 5 | 30 | 花山謎窟、翡翠谷、雲谷纜車上黃山、遊始信峰、夢筆生花、清涼臺、猴子觀海𓀀💆🏿♂️,纜車下山🧝🏻,宏村、明清古商業街屯溪老街。 |
8 | 日本大阪東京 | 7.21 ∽ 7.25 | 雙 飛 | 6990(不含護照) | 5 | 30 | 大阪城公園、金閣寺🧑🏼⚖️、平安神宮外菀、淺草寺🥇👩🏽🦲、二重橋、東京觀光 |
9 | 日本大阪長崎 | 7.21 ∽ 7.25 | 雙 飛 | 7190(不含護照) | 5 | 30 | 長崎👫🏼、平和公園、雲仙地獄巡遊、鯉魚街、太宰俯天滿宮👳🏻♂️、大阪城公園 |
10 | 泰國曼谷、芭堤雅 | 7.15 ∽ 7.20 | 雙 飛 | 4430(不含護照) | 6 | 30 | 曼谷、大皇宮💁🏼♀️、玉佛寺👏🏿、三攀象樂園🧑🏻🦽➡️、櫃河大橋,金三角風情、芭堤雅👩🏻💻、金沙島💫、金佛寺 |
相關文件下載:
1🤹🏻♂️、2008年休息休養文件doc047.doc
2👡、2008年休息休息養各條國內旅遊路線詳細介紹doc048.doc
3、2008年休息休息養境外遊路線介紹:日本大阪東京線jpg002.jpg、日本大阪長崎線
jpg001.jpg🏧、泰國曼谷芭堤雅線
jpg003.jpg
4、2008年休息休養報名表doc049.doc
註:教職工報名截止日期為6月4日👨🏻,各部門意昂4在6月5日前以電子文檔上傳 gongh@ecust.edu.cn